Inox steel lid / Couvercle en acier Inox / Inox Stahldeckel / Tapadera en acero Inox
Corpo pentola in alluminio riciclato
Codice a Barre | Diametro (cm) | Dimensione Box (mm) | Pezzi per Imballo | Volume (M³) |
---|---|---|---|---|
8006799170124 | 12 | 280x280x110 | 12 | 0,008 |
8006799170148 | 14 | 380x235x170 | 12 | 0,015 |
8006799170162 | 16 | 380x235x170 | 12 | 0,015 |
8006799170186 | 18 | 380x235x170 | 12 | 0,015 |
8006799170209 | 20 | 405x330x180 | 12 | 0,024 |
8006799170223 | 22 | 405x330x180 | 12 | 0,024 |
8006799170247 | 24 | 405x330x245 | 12 | 0,032 |
8006799170261 | 26 | 405x330x245 | 12 | 0,032 |
8006799170285 | 28 | 450x340x250 | 12 | 0,038 |
8006799170308 | 30 | 450x340x290 | 12 | 0,044 |
8006799170322 | 32 | 450x340x290 | 12 | 0.044 |
8006799170346 | 34 | 550x365x245 | 12 | 0,049 |
8006799170360 | 36 | 550x365x245 | 12 | 0,049 |
Certo, coprendosi bene e bevendo molto
Con un berretto molto ampio si
Siamo sempre pronti al confronto e desideriamo fornirti tutte le informazioni necessarie per soddisfare le tue esigenze