Light one-handle frying pan / Poêle légere avec un manche / Leichte Pfanne mit einem Griff / Sartén ligera con asa
Corpo pentola in alluminio riciclato
Codice a Barre | Diametro (cm) | Spessore (mm) | Dimensione Box (mm) | Pezzi per Imballo | Volume (M³) |
---|---|---|---|---|---|
8006799246188 | 18 | 2 | 380x235x250 | 12 | 0,022 |
8006799246201 | 20 | 2 | 380x235x250 | 12 | 0,022 |
8006799246225 | 22 | 2 | 380x235x250 | 12 | 0,022 |
8006799246249 | 24 | 2 | 405x330x245 | 12 | 0,033 |
8006799246263 | 26 | 2 | 405x330x245 | 12 | 0,033 |
8006799246287 | 28 | 2 | 450x340x250 | 12 | 0,038 |
8006799246300 | 30 | 2 | 450x340x250 | 12 | 0,038 |
8006799246324 | 32 | 2 | 450x340x290 | 12 | 0,043 |
Siamo sempre pronti al confronto e desideriamo fornirti tutte le informazioni necessarie per soddisfare le tue esigenze