One-handle frying pan / Poêle avec un manche / Pfanne mit einem Griff / Sartén con asa
Corpo pentola in alluminio riciclato
Codice a Barre | Diametro (cm) | Spessore (mm) | Dimensione Box (mm) | Pezzi per Imballo | Volume (M³) |
---|---|---|---|---|---|
8006799646155 | 16 | 2,3 | 380x235x170 | 12 | 0,014 |
8006799642218 | 18 | 2,3 | 380x235x250 | 12 | 0,022 |
8006799642195 | 20 | 2,3 | 380x235x250 | 12 | 0,022 |
8006799646223 | 22 | 2,3 | 380x235x250 | 12 | 0,022 |
8006799646247 | 24 | 2,3 | 405x330x245 | 12 | 0,033 |
8006799646261 | 26 | 2,3 | 405x330x245 | 12 | 0,033 |
8006799646285 | 28 | 2,3 | 450x340x250 | 12 | 0,038 |
8006799646308 | 30 | 2,3 | 450x340x250 | 12 | 0,038 |
8006799646322 | 32 | 2,3 | 450x340x290 | 12 | 0,044 |
Siamo sempre pronti al confronto e desideriamo fornirti tutte le informazioni necessarie per soddisfare le tue esigenze