Deep frying pan with handle / Poêle haute avec un manche / Hohe Pfanne mit einem Griff / Sartén alta con asa
Corpo pentola in alluminio riciclato
Codice a Barre | Diametro (cm) | Spessore (mm) | Dimensione Box (mm) | Pezzi per Imballo | Volume (M³) |
---|---|---|---|---|---|
8006799517202 | 20 | 2,2 | 405x330x245 | 12 | 0,033 |
8006799517226 | 22 | 2,2 | 450x340x250 | 12 | 0,038 |
8006799517240 | 24 | 2,2 | 450x340x290 | 12 | 0,044 |
8006799517264 | 26 | 2,2 | 570x410x260 | 12 | 0,061 |
8006799517288 | 28 | 2,2 | 570x410x260 | 12 | 0,061 |
8006799517301 | 30 | 2,2 | 450x340x390 | 12 | 0,060 |
8006799517325 | 32 | 2,2 | 450x340x390 | 12 | 0,060 |
Siamo sempre pronti al confronto e desideriamo fornirti tutte le informazioni necessarie per soddisfare le tue esigenze